庆阳市2021年度水库防汛“三个责任人”名单
庆阳市2021年度水库防汛“三个责任人”名单 | ||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地 (市县) | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 移动电话 | |||
1 | 巴家咀水库 | 西峰区 | 董 涛 | 庆阳市人民政府 | 副市长 | 王岩 | 庆阳市水务局 | 副局长 | 18298882256 | 魏国梁 | 巴家咀水管所 | 所长 | 18993428821 | |
2 | 王家湾水库 | 西峰区 | 董 涛 | 庆阳市人民政府 | 副市长 | 王岩 | 庆阳市水务局 | 副局长 | 18298882256 | 周继荣 | 王家湾水管所 | 所长 | 18719729255 | |
3 | 南小河水库 | 西峰区 | 董 涛 | 庆阳市人民政府 | 副市长 | 王岩 | 庆阳市水务局 | 副局长 | 18298882256 | 魏国梁 | 巴家咀水管所 | 所长 | 18993428821 | |
4 | 解放沟水库 | 庆城县 | 秦亚军 | 庆城县人民政府 | 副县长 | 13830425669 | 刘万里 | 庆城县水务局 | 水政大队队长 | 13830420489 | 郑春雷 | 卅铺镇政府 | 农业农村服务中心主任 | 18193488080 |
5 | 雷旗水库 | 庆城县 | 秦亚军 | 庆城县人民政府 | 副县长 | 13830425669 | 念富贵 | 庆城县水务局 | 副局长 | 13689347669 | 郑春雷 | 卅铺镇政府 | 农业农村服务中心主任 | 18193488080 |
6 | 刘巴沟水库 | 庆城县 | 秦亚军 | 庆城县人民政府 | 副县长 | 13830425669 | 钱进勃 | 庆城县水务局 | 水利质量与安全监督管理站站长 | 13269542366 | 李 健 | 农村供水 管理局 | 农村供水管理局局长 | 15393401237 |
7 | 冉河川水库 | 庆城县 | 秦亚军 | 庆城县人民政府 | 副县长 | 13830425669 | 薛钧舰 | 庆城县水务局 | 副局长 | 13809344138 | 牛小刚 | 庆城镇政府 | 庆城镇社会治安综合治理中心主任 | 15268928406 |
8 | 吴家沟水库 | 镇原县 | 冯 毅 | 镇原县人民政府 | 常务副县长 | 13993481588 | 庞好孔 | 镇原县水务局 | 水政大队队长 | 15097094155 | 刘建辉 | 吴家沟水库灌区管理所 | 吴家沟水库灌区管理所所长 | 13649349500 |
9 | 西杨水库 | 镇原县 | 冯 毅 | 镇原县人民政府 | 常务副县长 | 13993481588 | 庞好孔 | 镇原县水务局 | 水政大队队长 | 15097094155 | 景永亮 | 西杨水库管理所 | 西杨水库管理所所长 | 18294065669 |
10 | 白吉坡水库 | 宁 县 | 张 东 | 宁县人民政府 | 副县长 | 13993486599 | 韩进忠 | 宁县水务局 | 副局长 | 13993429805 | 郑少刚 | 白吉坡水库管理所 | 白吉坡水库管理所所长 | 15101906172 |
11 | 庵里水库 | 正宁县 | 鲁生林 | 正宁县人民政府 | 副县长 | 13909346098 | 刘崇德 | 正宁县水务局 | 副局长 | 13830415219 | 吴养宁 | 庵里水库管理所 | 庵里水库管理所所长 | 13830405101 |
12 | 红土窑水库 | 正宁县 | 鲁生林 | 正宁县人民政府 | 副县长 | 13909346098 | 刘崇德 | 正宁县水务局 | 副局长 | 13830415219 | 张 岩 | 红土窑水库管理所 | 红土窑水库管理所所长 | 13993445598 |
13 | 新村水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 李广鹏 | 合水县水务局 | 副局长 | 15393425396 | 梁大军 | 合水县固城水管所 | 所长 | 13830448693 |
14 | 香水水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 闫烨程 | 合水县水利工程建设管理站 | 站 长 | 15101896524 | 梁大军 | 合水县固城水管所 | 所长 | 13830448693 |
15 | 孔家沟水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 李桂兰 | 合水县水务局 | 股长 | 13809349062 | 王贵平 | 合水县城乡供水总公司 | 经理 | 13519345677 |
16 | 王家河水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 张维 | 合水县水政监察大队 | 副队长 | 13919619818 | 辛建宁 | 合水县老城水管所 | 所长 | 13919592915 |
17 | 曹家寺水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 吕学涛 | 合水县水务局 | 15294488568 | 丑众林 | 合水县太白镇人民政府 | 镇长 | 18082491422 | |
18 | 大山门水库 | 合水县 | 燕克斌 | 合水县人民政府 | 副县长 | 18809346000 | 陈旭阳 | 合水县水务局 | 18993465361 | 蒋 勇 | 合水县大山门林场 | 场长 | 13993499535 | |
19 | 鸭子咀水库 | 华池县 | 宋生明 | 华池县人民政府 | 副县长 | 13993489096 | 张万能 | 华池县水务局 | 工程师 | 15193614019 | 何文银 | 15193635557 | ||
20 | 土门沟水库 | 华池县 | 宋生明 | 华池县人民政府 | 副县长 | 13993489096 | 张万能 | 华池县水务局 | 工程师 | 15193614019 | 李希安 | 15294416034 | ||
21 | 太阳坡水库 | 华池县 | 宋生明 | 华池县人民政府 | 副县长 | 13993489096 | 张万能 | 华池县水务局 | 工程师 | 15193614019 | 崔世科 | 13993419877 | ||
22 | 芋咀沟水库 | 华池县 | 宋生明 | 华池县人民政府 | 副县长 | 13993489096 | 张万能 | 华池县水务局 | 工程师 | 15193614019 | 徐国林 | 15095564388 | ||
23 | 鸭儿洼水库 | 华池县 | 宋生明 | 华池县人民政府 | 副县长 | 13993489096 | 张万能 | 华池县水务局 | 工程师 | 15193614019 | 李彦江 | 华池县 供排水公司 | 职工 | 13919616505 |
24 | 庙儿沟水库 | 环 县 | 魏凯选 | 环县人民政府 | 副县长 | 13993475939 | 郭志奇 | 环县水务局 | 灾害防御股长 | 13909346748 | 郝 璞 | 环县水务局 | 水管所所长 | 18298859885 |
25 | 唐台子水库 | 环 县 | 魏凯选 | 环县人民政府 | 副县长 | 13993475939 | 郭志奇 | 环县水务局 | 灾害防御股长 | 13909346748 | 李德胜 | 环县水务局 | 水管所所长 | 13884181523 |
26 | 乔儿沟水库 | 环 县 | 魏凯选 | 环县人民政府 | 副县长 | 13993475939 | 郭志奇 | 环县水务局 | 灾害防御股长 | 13909346748 | 辛喜平 | 环县水务局 | 水管所所长 | 13993486341 |
27 | 樊家川水库 | 环 县 | 魏凯选 | 环县人民政府 | 副县长 | 13993475939 | 郭志奇 | 环县水务局 | 灾害防御股长 | 13909346748 | 辛喜平 | 环县水务局 | 水管所所长 | 13993486341 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册