庆阳市小水电站安全生产责任人名单公示
为加强小水电安全管理,落实安全生产责任,按照水利部的相关要求,现将全市间歇运行及停运小水电站的安全生产主体责任人、安全监管责任人、安全生产行政责任人名单(见附件)予以公布。
监督电话:0934-8231356
庆阳市水务局
2022年7月22日
| 附件1 | |||||||||||||
| 庆阳市小水电站安全生产责任人名单 | |||||||||||||
| 填报单位:(盖章) | |||||||||||||
| 序号 | 所在地 (市县乡) | 水电站名称 | 安全生产主体责任人 | 安全监管责任人 | 安全生产行政责任人 | ||||||||
| 姓 名 | 电话 | 姓 名 | 单位 | 职务/职称 | 电话 | 姓 名 | 单位 | 职 务 | 电话 | 备注 | |||
| 1 | 西峰区 | 巴家咀电厂 | 赵 杰 | 13909340886 | 贾工作 | 庆阳市水务局 | 副局长 | 13993480560 | 王 刚 | 庆阳市西峰区后官寨乡 | 武装部长 | 18993428821 | 间歇运行 |
| 2 | 镇原县 | 寺沟水电站 | 牛应龙 | 13884165588 | 耿勤学 | 镇原县水务局 | 局长 | 13884157866 | 吴东虎 | 镇原县太平镇 | 镇长 | 13519342874 | 停运 |
| 3 | 马头坡水电站 | 牛应龙 | 13884165588 | 耿勤学 | 镇原县水务局 | 局长 | 13884157866 | 张 宇 | 镇原县上肖镇 | 镇长 | 18189341960 | 停运 | |
| 4 | 宁 县 | 叶王电站 | 王 龙 | 18793407667 | 师永春 | 宁县水务局 | 局长 | 13830423678 | 郑贵锋 | 长庆桥镇政府 | 镇长 | 13919585809 | 停运 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册